
Technische gegevens Filtersubstraat
| Waterdoorlatendheid | 60-90L per sec./m3 H2kOi filtersubstraat |
| Capaciteit* | 27m3 schoon water/ uur door 100L filtersubstraat (o.b.v. zwaartekracht) |
| Oppervlakte | circa 25.000 m²/m³ |
| Filters | geschikt voor alle filters, incl. trickle –en showerfilters niet geschikt voor filters met een zelfreinigend of wervelend systeem |
| Duurzaam | gemiddeld na 2 jaar of naar eigen inzicht |
| Onderhoud | eenvoudig, de kousen zijn makkelijk te vervangen en/of schoon te spoelen |
| Prijzen | meer informatie onder het kopje verkoop in de menubalk |
*ADVIES: het beste resultaat wordt verkregen indien vijverwater langzaam door het filter heenloopt. (10m3/uur per 100L filtersubstraat).